产品介绍
型号 | DGT10 | DGT25 | DGT30 | DGT50 | |
---|---|---|---|---|---|
工作室尺寸(mm) | 900*800*1000 | 1100*1500*1600 | 1200*1300*1800 | 1500*1800*1850 | |
试验箱尺寸(mm) | 1400*1000*1530 | 1335*2050*1980 | 1445*2250*2250 | 1745*2550*2350 | |
性能 | 温度范围 | 室温+10℃—+200℃ | |||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
升温时间 | 从+20℃到+200℃,约60分钟 | ||||
温度控制器 | 进口智能温度控制器 | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
设备运行方式 | 定值运行(可加装程序控制器) | ||||
加热器 | 镍镉合金加热丝 | ||||
安全保卫措施 | 超温,加热器短路保护 | ||||
功率(KW) | 5 | 12 | 13 | 15 | |
标准配置 | 试品隔板2套,电缆孔1个 | ||||
电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||
保温材料 | 超细玻璃棉 | ||||
执行标准 | GB/T2423·2-2001 GB/T5170·2-1996 |
更多产品